VORES Vejrudsigt

Grenaa

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 9,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 7,9 mm
💨 8,2 m/s
Tirsdag
17°
💧 3,8 mm
💨 6,7 m/s
Onsdag
17°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Torsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Søndag
15°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 15. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 14° 0 mm 8,3 m/s
7:00 15° 0 mm 9,5 m/s
8:00 15° 0,8 mm 9,9 m/s
9:00 14° 0,6 mm 10,1 m/s
10:00 14° 0,6 mm 10,9 m/s
11:00 15° 0,4 mm 9,7 m/s
12:00 16° 0,7 mm 9,2 m/s
13:00 16° 0,2 mm 6,6 m/s
14:00 17° 0,6 mm 8 m/s
15:00 17° 0,4 mm 6,2 m/s
16:00 17° 0,1 mm 6,7 m/s
17:00 16° 0 mm 7,7 m/s
18:00 16° 0,2 mm 7,3 m/s
19:00 16° 0,2 mm 6,5 m/s
20:00 15° 0,6 mm 7,3 m/s
21:00 15° 0,9 mm 7,1 m/s
22:00 15° 0,3 mm 6,4 m/s
23:00 14° 0,5 mm 8,2 m/s
0:00 14° 0,2 mm 8,5 m/s
1:00 14° 0,6 mm 9,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway